智能预制舱联网拓扑图

| 序号 | 子系统名称 | 功能描述 |
| 1 | 监控系统 | 通过手机或后台客户端可以远程查看舱体内部的视频录像,录像保存时间可以根据客户要求配置 |
| 2 | 红外传感器 | 监测预制舱人员进出状态 |
| 3 | 烟雾传感器 | 监测预制舱内烟雾状态 |
| 4 | 液位传感器 | 监测预制舱内的水位值,预警舱体漏水情况 |
| 5 | 温度传感器 | 监测预制舱内的温度,根据现场环境设定不同的温度阈值,超过阈值,可以自动报警。 |
| 6 | 湿度传感器 | 监测预制舱内的湿度,根据现场环境设定不同的湿度阈值,超过阈值,可以自动报警。 |
| 7 | 六氟化硫探测器 | 监测预制舱内六氟化硫的浓度,根据要求设定不同的浓度阈值,超过阈值,可以自动报警。 |
| 8 | 照明控制模块 | 监测灯光照明状态、远程控制照明设备 |
| 9 | 除湿机控制模块 | 监测除湿机状态、远程控制除湿机开关 |
| 10 | 风机控制模块 | 监测风机状态、远程控制风机开关 |
| 11 | 空调控制模块 | 监测空调状态、远程控制空调开关 |
| 12 | 定制 | 可以根据客户的不同需求定制功能 |

自主研发权威认证:


生产基地:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路
张经理:13520258486
欢迎关注我们的微信号
公司简介
资质荣誉
企业场景
公司新闻
行业动态
常见问题
公司新闻
行业动态
常见问题
发货案例
安装案例
生产案例